我們相信好的產品是信譽的保證!
咨詢熱線:
15220080939致力于成為更好的解決方案供應商!
簡要描述:TH511 TH512 TH513半導體C-V特性分析儀是常州同惠電子根據當前半導體功率器件發展趨勢,針對半導體材料及功率器件設計的分析儀器。儀器采用了一體化集成設計,二極管、三極管、MOS管及IGBT等半導體功率器件寄生電容、CV特性可一鍵測試,無需頻繁切換接線及設置參數,單管功率器件及模組功率器件均可一鍵快速測試,適用于生產線快速測試、自動化集成。
TH511 TH512 TH513半導體C-V特性分析儀
簡介
TH510系列半導體C-V特性分析儀是常州同惠電子根據當前半導體功率器件發展趨勢,針對半導體材料及功率器件設計的分析儀器。
儀器采用了一體化集成設計,二極管、三極管、MOS管及IGBT等半導體功率器件寄生電容、CV特性可一鍵測試,無需頻繁切換接線及設置參數,單管功率器件及模組功率器件均可一鍵快速測試,適用于生產線快速測試、自動化集成。
CV曲線掃描分析能力亦能滿足實驗室對半導體材料及功率器件的研發及分析。
儀器設計頻率為1kHz-2MHz,VGS電壓可達±40V,VDS電壓可達±200V/±1500V/±3000V,足以滿足大多數功率器件測試。
性能特點
• 一體化設計:
LCR+VGS低壓源+VDS高壓源+通道切換+上位機軟件
• 單管器件(點測)、模組器件(列表掃描)、曲線掃描(選件)
三種測試方式
• 四寄生參數(Ciss、Coss、Crss、Rg或Cies、Coes、Cres、Rg)
同屏一鍵測量及顯示
• 標配2通道,可擴展至6通道,可測單管、多芯或模組器件
(TH513僅1通道)
• CV曲線掃描、Ciss-Rg曲線掃描
• 電容快速充電技術,實現快速測試
• 接觸檢查Cont
• 通斷測試OP_SH
• 自動延時設置
• 柵極電壓VGS:0 - ±40V
• 漏極電壓VDS:0 - ±200V/±1500V/±3000V
• 10檔分選
應用
■ 半導體元件/功率元件
二極管、三極管、MOSFET、IGBT、晶閘管、集成電路、光
電子芯片等寄生電容測試、C-V特性分析
■ 半導體材料
晶圓切割、C-V特性分析
■ 液晶材料
彈性常數分析
■電容元件
電容器C-V特性測試及分析,電容式傳感器測試分析
TH511 TH512 TH513半導體C-V特性分析儀技術參數
產品型號 | TH511 | TH512 | TH513 | ||
通道數 | 2(可選配4/6通道) | 1 | |||
顯示 | 顯示器 | 10.1英寸(對角線)電容觸摸屏 | |||
比例 | 16:9 | ||||
分辨率 | 1280×RGB×800 | ||||
測量參數 | Ciss、Coss、Crss、Rg ,四參數任意選擇 | ||||
測試頻率 | 范圍 | 1kHz-2MHz | |||
精度 | 0.01% | ||||
分辨率 | 10mHz | 1.00000kHz-9.99999kHz | |||
100mHz | 10.0000kHz-99.9999kHz |
| |||
1Hz | 100.000kHz-999.999kHz | ||||
10Hz | 1.00000MHz-2.00000MHz |
| |||
測試電平 | 電壓范圍 | 5mVrms-2Vrms | |||
準確度 | ±(10%×設定值+2mV) | ||||
分辨率 | 1mVrms | 5mVrms-1Vrms | |||
10mVrms | 1Vrms-2Vrms |
| |||
VGS電壓 | 范圍 | 0 - ±40V | |||
準確度 | 1%×設定電壓+8mV | ||||
分辨率 | 1mV | 0V - ±10V | |||
10mV | ±10V - ±40V |
| |||
VDS電壓 | 范圍 | 0 - ±200V | 0 - ±1500V | 0 - ±3000V | |
準確度 | 1%×設定電壓+100mV | ||||
輸出阻抗 | 100Ω,±2%@1kHz | ||||
數學運算 | 與標稱值的絕對偏差Δ,與標稱值的百分比偏差Δ% | ||||
校準功能 | 開路OPEN、短路SHORT、負載LOAD、夾具校準 | ||||
測量平均 | 1-255次 | ||||
AD轉換時間(ms/次) | 快速+:2.5ms(>5kHz) 快速:11ms 中速:90ms 慢速:220ms | ||||
最高準確度 | 0.5%(具體參考說明書) | ||||
Ciss、Coss、Crss | 0.00001pF - 9.99999F | ||||
Rg | 0.001mΩ - 99.9999MΩ | ||||
Δ% | ±(0.000% - 999.9%) | ||||
多功能參數列 表掃描 | 點數 | 50點,每個點可設置平均數,每個點可單獨分選 | |||
參數 | 測試頻率、Vg、Vd、通道 | ||||
觸發模式 | 順序SEQ:當一次觸發后,在所有掃描點測量,/EOM/INDEX只輸出一次 | ||||
步進STEP:每次觸發執行一個掃描點測量,每點均輸出/EOM/INDEX,但列表掃描比較器 結果只在最后的/EOM才輸出 | |||||
圖形掃描 | 掃描點數 | 任意點可選,最多1001點 | |||
結果顯示 | 同一參數、不同Vg的多條曲線;同一Vg、不同參數多條曲線 | ||||
顯示范圍 | 實時自動、鎖定 | ||||
坐標標尺 | 對數、線性 | ||||
掃描參數 | Vg、Vd | ||||
觸發方式 | 手動觸發一次,從起點到終點一次掃描完成,下個觸發信號啟動新一次掃描 | ||||
結果保存 | 圖形、文件 |
掃碼加微信