致力于成為更好的解決方案供應商!
產品中心/ PRODUCTS
簡要描述:高德智感PR410 PR610消防用紅外熱像儀救助/檢測兩用型紅外熱像儀,賦能消防新視角。該產品集高分辨率、大顯示屏、多場景模式、溫度分析功能和強防護等級于一身,可突破火場高溫、高濕、濃煙等惡劣環境限制,幫助消防員快速清晰地看清周圍環境,更準確地定位火情和搜尋受困人員,為用戶提供更高效、安全的消防可視化解決方案。
高德智感PR410 PR610消防用紅外熱像儀產品簡介
PR系列救助/檢測兩用型紅外熱像儀,賦能消防新視角。該產品集高分辨率、大顯示屏、多場景模式、溫度分析功能和強防護等級于一身,可突破火場高溫、高濕、濃煙等惡劣環境限制,幫助消防員快速清晰地看清周圍環境,更準確地定位火情和搜尋受困人員,為用戶提供更高效、安全的消防可視化解決方案。
產品特點:
■新國標認證:符合XF/T 635—2023消防用紅外熱像儀國家標準
■多種分辨率:采用自研640x480或384×288分辨率紅外探測器,可獲取清晰熱圖
■超廣測溫范圍:測溫范圍-20℃~2000℃(加光闌),支持溫度分析、超溫報警等
■多場景模式:基本消防/火場/搜救等六種圖像模式,幫助消防員從容面對各種火場環境
■高防護等級:IP67防水防塵,抗2米跌落,在260 °C下仍可全功能工作長達5分鐘
■無干擾存儲:一鍵快速保存圖片和視頻,存儲時不卡頓、不影響實時檢測畫面
■畫面同步傳輸:支持選配4G/5G高清單兵模塊,使現場畫面直達指揮中心,便于指揮救援。
高德智感PR410 PR610消防用紅外熱像儀技術參數
PR410 | PR610 | |
圖像和光學 | ||
探測器類型 | 非制冷氧化釩, 7.5~14μm | |
紅外分辨率 | 384×288@12μm | 640×480@12μm |
NETD | ≤45mK | |
紅外幀頻 | 30Hz/9Hz | |
焦距 | 9mm | |
視場角 | 50°×37° | |
空間分辨率 | 2.3mrad | 1.25mrad |
最小成像距離 | 0.5m | |
距離系數比 | 435:1 | 800:1 |
對焦方式 | 免調焦 | |
數字變倍 | 2x/4x/8x | |
鏡頭識別 | 自動 | |
測量與分析 | ||
測溫范圍 | 支持自動切檔: -20°C~150°C, 0°C~650°C, 可選500°C~2000°C (需加裝光闌) | |
測溫精度 | ±2°C或±2%, 取大值 | |
分析對象 | 測溫點3個(中心點/最高溫/低溫), 固定測溫區域三選一(小/中/大) | |
跟蹤/報警 | 全屏或分析對象最高溫, 低溫, 跟蹤; 全屏溫度閾值報警(支持振動、屏幕閃爍、蜂鳴器報警) | |
測溫參數 | 發射率, 反射溫度, 目標距離, 濕度, 大氣穿透率 | |
圖像顯示 | ||
顯示屏 | 4.3寸LCD顯示屏 800×480像素 | |
圖像模式 | 6種模式: 基本消防模式、黑白模式、火場模式、搜救模式、熱檢測模式、標準紅外模式 | |
圖像調節 | 自動 | |
調色板 | 黑熱、白熱、鐵紅、北極、熱鐵、彩虹1、熔巖、描紅(僅標準紅外模式下支持切換調色板) | |
功能 | ||
拍攝 | 拍照/錄像 | |
其他 | OTA升級 | |
存儲與傳輸 | ||
存儲介質 | 本機存儲128G | |
圖片存儲 | Jpg格式(帶溫度數據) | |
視頻存儲 | MP4格式(不帶溫度數據); Irgd格式(帶溫度數據), 最大20Hz(可選), 可進行溫度分析 | |
對外接口 | TYPE-C, Micro HDMI, 1/4英寸三腳架接口 | |
WIFI | 支持, 可連接移動終端進行圖片和實時視頻傳輸 | |
電源系統 | ||
電池類型 | 可充電鋰電池 | |
工作時間 | ≥4小時 | |
充電方式 | 本機關機充電, 座充充電 | |
充電時間 | 2.5小時充滿電量的90% | |
環境參數 | ||
工作溫度 | 一般工作溫度范圍: -10°C~+50°C; 特定工作溫度范圍: 80°C: 30分鐘, 120°C: 10分鐘, 260°C: 5分鐘 | |
儲存溫度 | -40°C~85°C | |
防護等級 | IP67 | |
跌落 | 2m跌落 | |
認證 | CE, FCC, ROHS, UL, UN38.3/MSDS/空海運電池認證, 國家消防裝備質量檢驗檢測中心認證 | |
物理參數 | ||
硬件模塊 | WIFI, 揚聲器 | |
重量 | ≤1.3kg (含電池) | |
尺寸 | 296mm×61mm×76.5mm | |
配套軟件 | PC端:ThermoTools; 手機端:Thermography (iOS/Android) | |
標準配置 | 主機(含鏡頭), 鏡頭蓋, 鋰電池 (3個), 座充, 電源適配器, 適配器插頭 (5個) , TYPE-C數據線, Micro HDMI線, 腕帶, 頸帶, 硬質便攜箱, 配件清單卡, 快速操作指南, 資料下載卡(分析軟件+用戶手冊), 合格證, 出廠合格證明 | |
選配件 | 電池, 三腳架 |
掃碼加微信