我們相信好的產品是信譽的保證!
咨詢熱線:
15220080939致力于成為更好的解決方案供應商!
簡要描述:思儀9951Y,9951A光波測試平臺是面向光電行業用戶開發的一款模塊化、多通道測試儀器,主機具有8個或18個模塊插槽,可根據需要自由選擇光功率計、光衰減器、光開關、光擾偏器等不同模塊,實現光功率測量、光功率衰減、光路切換、光擾偏等功能,各模塊可插拔互換,便于快速搭建測試系統。
思儀9951Y,9951A光波測試平臺產品簡介
9951A/Y光波測試平臺是面向光電行業用戶開發的一款模塊化、多通道測試儀器,主機具有8個或18個模塊插槽,可根據需要自由選擇光功率計、光衰減器、光開關、光擾偏器等不同模塊,實現光功率測量、光功率衰減、光路切換、光擾偏等功能,各模塊可插拔互換,便于快速搭建測試系統。產品具有豐富的外部通信接口,包括LAN、RS232C和USB接口,其中LAN接口最大支持64路客戶端共同訪問,能夠滿足各種程控和數據通信需要。通過搭配各類高性能光電測量模塊,9951A/Y光波測試平臺可以靈活、高效、可靠的完成測試任務,在光無源器件、光有源器件以及光模塊、光組件的研發、生產等領域,提高用戶的測試效率,降低測試成本。
典型應用
模擬光模塊生產測試
9951系列產品可用于光無源器件、光有源器件以及光模塊、光組件的研發、生產測試。例如:選擇配置光功率計模塊、光衰減器模塊及光開關模塊等組成光模塊生產的測試系統,利用系統的遠程控制和多客戶端訪問功能建立光模塊的生產測試系統,形成多條光模塊測試線路,節省操作臺空間,本機可以多客戶端遠程監控測試數據,便于生產線智能化測試。
思儀9951Y,9951A光波測試平臺技術參數
主機型號 | 9951Y | ||||||
通道數 | 18 | ||||||
光功率計模塊 | |||||||
模塊型號 | 74600A-4132 | 74600A-4133 | |||||
通道數 | 4 | 4 | |||||
波長范圍 | 800nm~1700nm | 800nm~1700nm | |||||
功率范圍 | -50dBm~+26dBm | -80dBm~+10Bm | |||||
準確度 | ±0.25dB | ±0.25dB | |||||
線性度 | ±0.02dB | ±0.02dB(-55dBm~0dBm) | |||||
功率分辨率 | 0.001dB | 0.001dB | |||||
波長分辨率 | 0.1nm | 0.1nm | |||||
光衰減器模塊 | |||||||
模塊型號 | 74100A-1011 | 74100A-2011 | |||||
光纖類型 | SM | MM | |||||
波長范圍 | 1250nm~1650nm | 700nm~1350nm | |||||
衰減范圍 | 0dB~65dB | 0dB~65dB | |||||
插入損耗 | 典型值 1.0dB,最大值 1.5dB | 典型值 1.3dB,最大值 2.0dB | |||||
設置分辨率 | 0.001dB | 0.001dB | |||||
衰減線性 | ±0.1dB | ±0.2dB | |||||
衰減可重復性 | ±0.01dB | ±0.05dB | |||||
最大輸入光功率 | 23dBm | 23dBm | |||||
調節速度 | >15dB/s | >15dB/s | |||||
光閘功能 | 有 | ||||||
光開關模塊 | |||||||
光開關類型 | 1*8 | 1*24 | 1*32 | ||||
工作波長 | 1260nm~1650nm | ||||||
插入損耗 | (1310nm) | 1.2dB | 1.5dB | 1.5dB | |||
(1530nm~ 1650nm) |
1.0dB |
1.2dB |
1.2dB | ||||
重復性 | ±0.02dB | ±0.05dB | ±0.05dB | ||||
回波損耗 | 50dB(FC/UPC) | ||||||
串擾 | 60dB | ||||||
偏振相關損耗 | ≤0.11dB | ||||||
切換時間 | ≤20ms(相鄰通道順序切換) | ||||||
最大輸入光功率 | 27dBm | ||||||
切換壽命 | ≥107 | ||||||
高速光擾偏器模塊 | |||||||
光纖類型 | SM | ||||||
工作波長 | 1500nm~1600nm | ||||||
插入損耗 | ≤1dB(FC/UPC) | ||||||
偏振相關損耗 | ≤0.05dB(FC/UPC) | ||||||
擾偏后偏振度 | <5%(1550nm、常溫測試) | ||||||
擾偏頻率 | >1.2MHz | ||||||
最大輸入光功率 | 26dBm | ||||||
整機結構 | |||||||
外形尺寸 (×高×深) | 整機尺寸 | 426mm×132.5mm×400mm | |||||
光功率計模塊尺寸 | 20.3mm×124mm×305mm | ||||||
光衰減器模塊尺寸 | 40.6mm×124mm×305mm | ||||||
光偏振控制模塊尺寸 | 40.6mm×124mm×305mm | ||||||
高速光擾偏器模塊尺寸 |
40.6mm×124mm×305mm |
| 1*8 光開關模塊尺寸 | 61.0mm×124mm×305mm |
1*24 光開關模塊尺寸 |
142.2mm×124mm×305mm | |
1*32 光開關模塊尺寸 |
182.9mm×124mm×305mm | |
光接口 | FC/UPC | |
電氣接口 | USB(2 個)、以太網口、VGA | |
電源 | AC 電源:110V~240V(2.5A),頻率允許范圍:50Hz/60Hz | |
功耗 | ≤65W | |
重量 | ≤20kg | |
工作溫度:0℃~+40℃;存儲溫度:-20℃~+70℃;相對濕度:5%~95% |
掃碼加微信