我們相信好的產品是信譽的保證!
咨詢熱線:
15220080939致力于成為更好的解決方案供應商!
簡要描述:利利普NSA1015P NSA1036P頻譜分析儀具有頻率范圍9KHz-7.5GHz,顯示平均噪聲電平(DANL)低至-163dBm,相位噪聲低至-106dBc/Hz @1GHz 偏移10kHz,全幅度精度<0.7dB,最小分辨率帶寬(RBW)1Hz,提供EMI預兼容測量功能,跟蹤源硬件標配,后續可軟件升級,瀑布圖、調制質量分析、音頻解調等常規測試和擴展功能。
利利普NSA1015P NSA1036P頻譜分析儀產品簡介
同系列型號:NSA1075P
產品特點:
- 頻率范圍9KHz-7.5GHz
- 顯示平均噪聲電平(DANL)低至-163dBm
- 相位噪聲低至-106dBc/Hz @1GHz 偏移10kHz
- 全幅度精度<0.7dB
- 最小分辨率帶寬(RBW)1Hz
- 提供EMI預兼容測量功能
- 跟蹤源硬件標配,后續可軟件升級
- 瀑布圖、調制質量分析、音頻解調等常規測試和擴展功能
- 標配Pass/Fail 現場檢測報警功能
- 豐富的接口:USB Host, USB Device, LAN, 音頻輸出口、HDMI
- 10.4 英寸LCD顯示,支持多點觸控
利利普NSA1015P NSA1036P頻譜分析儀技術參數:
頻率 | |||||||||||||||||
頻率范圍 | NSA1015P | 9 kHz 至 1.500000000 GHz | |||||||||||||||
NSA1036P | 9 kHz 至 3.600000000 GHz | ||||||||||||||||
NSA1075P | 9 kHz 至 7.500000000 GHz | ||||||||||||||||
頻率分辨率 | 1 Hz | ||||||||||||||||
頻率掃寬 | |||||||||||||||||
掃寬范圍 | 0 Hz,100 Hz到儀器的最大頻率 | ||||||||||||||||
掃寬不確定度 | ± 掃寬 / (掃描點數-1) | ||||||||||||||||
單邊帶相位噪聲(20℃ 至 30℃,fc=1 GHz) | |||||||||||||||||
載波偏移 | 10 kHz | < -106 dBc/Hz | |||||||||||||||
100 kHz | < -104 dBc/Hz | ||||||||||||||||
1 MHz | < -115 dBc/Hz | ||||||||||||||||
帶寬 | |||||||||||||||||
分辨率帶寬(-3 dB) | 1 Hz 至 1 MHz (1-3-5-10 步進) | ||||||||||||||||
RBW精度 | < 5% (標稱值) | ||||||||||||||||
分辨率濾波器形狀因子 (60 dB : 3 dB) | <5 (標稱值) | ||||||||||||||||
視頻帶寬 (-3 dB) | 10 Hz 至 3 MHz (1-3-5-10 步進) | ||||||||||||||||
分辨率帶寬(-6 dB)(EMI 選件) | 200 Hz,9 kHz,120 kHz,1 MHz | ||||||||||||||||
幅度 | |||||||||||||||||
測量范圍 | NSA1015P | DANL至 +10 dBm, 100 kHz~ 10 MHz,前置放大器關 DANL至 +20 dBm, 10 MHz~1.5GHz,前置放大器關 | |||||||||||||||
NSA1036P | DANL至 +10 dBm, 100 kHz~ 10 MHz,前置放大器關 DANL至 +20 dBm, 10 MHz~3.6GHz,前置放大器關 | ||||||||||||||||
NSA1075P | DANL至 +10 dBm, 100 kHz~ 10 MHz,前置放大器關 DANL至 +20 dBm, 10 MHz~7.5GHz,前置放大器關 | ||||||||||||||||
最大輸入電平 | |||||||||||||||||
直流電壓 | 50 V | ||||||||||||||||
連續波射頻功率 | 衰減器為 40 dB;+20 dBm(100 mW) | ||||||||||||||||
最大損壞電平 | +30 dBm(1 W) | ||||||||||||||||
顯示平均噪聲電平(DANL) | |||||||||||||||||
前置放大器關 | 9 kHz 至 1 MHz | -95 dBm (典型值), <-88 dBm | |||||||||||||||
1 MHz 至 500 MHz | -140 dBm (典型值), <-130dBm | ||||||||||||||||
500 MHz 至 3.6 GHz | -138 dBm (典型值), <-128 dBm | ||||||||||||||||
3.6 GHz 至 6 GHz | -134 dBm (典型值),<-124 dBm | ||||||||||||||||
6 GHz 至 7.5 GHz | -129 dBm (典型值),<-119 dBm | ||||||||||||||||
前置放大器開 | 100 kHz 至 1 MHz | -135 dBm (典型值), <-128 dBm | |||||||||||||||
1 MHz 至 500 MHz | -160 dBm (典型值), <-150 dBm | ||||||||||||||||
500 MHz 至 3.6 GHz | -158 dBm (典型值), <-148 dBm | ||||||||||||||||
3.6 GHz 至 6 GHz | -154 dBm (典型值),<-144 dBm | ||||||||||||||||
6 GHz 至 7.5 GHz | -149 dBm (典型值),<-139 dBm | ||||||||||||||||
頻率響應 | |||||||||||||||||
前置放大器關 | <0.7 dB | ||||||||||||||||
前置放大器開 | <1.0 dB | ||||||||||||||||
絕對幅度精度 | |||||||||||||||||
不確定度 | fc= 50 MHz,峰值檢波器,前置放大器關,衰減器為 10 dB,輸入信號電平 =-10 dBm,20℃至 30℃ | ||||||||||||||||
< 0.4 dB | |||||||||||||||||
跟蹤源(選配) | |||||||||||||||||
頻率范圍 | NSA1015P | 100 kHz 至 1.5 GHz | |||||||||||||||
NSA1036P | 100 kHz 至 3.6 GHz | ||||||||||||||||
NSA1075P | 100 kHz 至 7.5 GHz | ||||||||||||||||
輸出電平范圍 | -40 dBm 至 0 dBm | ||||||||||||||||
輸出電平分辨率 | 1 dB | ||||||||||||||||
輸出平坦度 | 相對于 50 MHz | ||||||||||||||||
±3 dB(標稱值) | |||||||||||||||||
跟蹤源雜散 | 諧波雜散 | -20 dBc(典型值)(跟蹤源輸出功率為 -10 dBm時) | |||||||||||||||
非諧波雜散 | -20 dBc(典型值)(跟蹤源輸出功率為 -10 dBm時) | ||||||||||||||||
跟蹤源至輸入端隔離 | -60 dB(跟蹤源輸出功率為 0 dBm時) | ||||||||||||||||
通訊接口 | |||||||||||||||||
USB 主控端 | |||||||||||||||||
USB Host | 連接器 | A 插頭 | |||||||||||||||
協議 | 2.0 版 | ||||||||||||||||
USB 設備端 | |||||||||||||||||
USB Devise | 連接器 | B 插頭 | |||||||||||||||
協議 | 2.0 版 | ||||||||||||||||
LAN | 10/100Base,RJ-45 | ||||||||||||||||
HDMI接口 | 連接器 | A 插頭 | |||||||||||||||
協議 | 1.4 版本 | ||||||||||||||||
顯示 | |||||||||||||||||
類型 | TFT LCD | ||||||||||||||||
分辨率 | 1024水平×768垂直像素 | ||||||||||||||||
尺寸 | 10.4 英寸 | ||||||||||||||||
顏色 | 65536 色 | ||||||||||||||||
大容量存儲 | |||||||||||||||||
大容量存儲 | Flash 盤(內部存儲256 MByte),U 盤(不附帶 U 盤) | ||||||||||||||||
外觀 | |||||||||||||||||
尺寸 | 375 mm (寬) × 185 mm (高) × 120 mm (深) | ||||||||||||||||
重量 | 約 5.0 kg (主機) |
掃碼加微信