我們相信好的產品是信譽的保證!
咨詢熱線:
15220080939致力于成為更好的解決方案供應商!
簡要描述:品致MSO5022I MSO5022 MSO5114 PC示波器超薄設計,厚度僅普通示波器一半,方便攜帶,1GSa/s實時采樣率,存儲深度5M,友好的人機互動畫面;FFT,X-Y,波形同屏顯示,多種觸發模式:邊沿、視頻、斜率、脈寬、交替,USB隔離功能,有效保護電腦,減小信號干擾,滿足CATII標準,支持SCPI通信功能、labview通信功能USB供電,LAN遠程操控.
品致MSO5022I MSO5022 MSO5114 PC示波器產品簡介
PC示波器四通道超薄設計,厚度僅普通示波器一半,方便攜帶,1GSa/s實時采樣率,存儲深度5M,友好的人機互動畫面;FFT,X-Y,波形同屏顯示,多種觸發模式:邊沿、視頻、斜率、脈寬、交替,USB隔離功能,有效保護電腦,減小信號干擾,滿足CATII標準,支持SCPI通信功能、labview通信功能USB供電,LAN遠程操控.
品致MSO5022I MSO5022 MSO5114 PC示波器參數
產品型號 | MSO 5022I | MSO5022 | MSO5114 | ||
帶寬 | DC-25MHz | DC-25MHz | DC-100MHz | ||
通道 | 2通道 + 多功能接口 | 2通道 + 多功能接 | 4通道 | ||
實時采樣率 | 100MSa/s | 100MSa/s | 1GSa/s | ||
上升時間(BNC上典型的) | ≤14 ns | ≤14 ns | 3.5 ns | ||
時基范圍 | 5ns/div~100s/div,按 1~2~5 進制方式步進 | 5ns/div~100s/div,按 1~2~5 進制方式步進 | 1ns/div~100s/div,按 1~2~5 進制方式步進 | ||
采樣方式 | 普通采樣、峰值檢測、平均值 | 普通采樣、峰值檢測、平均值 | 普通采樣、峰值檢測、平均值 | ||
存儲深度 | 5K | 5K | 10M | ||
工作溫度 | 0~40℃ | 0~40℃ | 0~40℃ | ||
工作濕度 | 0~90%RH | 0~90%RH | 0~90%RH | ||
輸入耦合 | 直流、交流、接地 | 直流、交流、接地 | 直流、交流、接地 | ||
輸入阻抗 | 1MΩ±2%,與10pF±5pF 并聯 | 1MΩ±2%,與10pF±5pF 并聯 | 1MΩ±2%,與15pF±5pF 并聯 | ||
時基精度 | ±100ppm | ±100ppm | ±25ppm | ||
時間間隔(△T) | 單次:±(1采樣間隔時間+100ppm×讀數+0.6ns), | 單次:±(1采樣間隔時間+100ppm×讀數+0.6ns), | 單次:±(1采樣間隔時間+25ppm×讀數+0.6ns), | ||
測量精確度 | >16個平均值:±(1采樣間隔時間+100ppm×讀數+0.4ns) | >16個平均值:±(1采樣間隔時間+100ppm×讀數+0.4ns) | >16個平均值:±(1采樣間隔時間+25ppm×讀數+0.4ns) | ||
垂直靈敏度 | 5mV/div~5V/div | 5mV/div~5V/div | 2mV/div~5V/div | ||
垂直分辨率 | 8比特分辨率(兩個通道同時采樣) | 8比特分辨率(兩個通道同時采樣) | 8比特分辨率(兩個通道同時采樣) | ||
最大輸入電壓 | 400V峰值 (DC + AC 峰值) | 40V 峰值(DC + AC 峰值) | 40V 峰值(DC + AC 峰值) | ||
探頭衰減系數 | 1X,10X,100X,1000X | 1X,10X,100X,1000X | 1X,10X,100X,1000X | ||
通道間的隔離度 | 50Hz: 100 : 1,10MHz: 40 : 1 | 50Hz: 100 : 1,10MHz: 40 : 1 | 50Hz: 100 : 1,10MHz: 40 : 1 | ||
波形內插 | Sin(x)/x | Sin(x)/x | Sin(x)/x | ||
位移范圍 | ±10 格 | ±10 格 | ±2V (2mV ~ 200mV), ±50V (500mv ~ 5V) | ||
單次帶寬 | 滿帶寬 | 滿帶寬 | 滿帶寬 | ||
低頻響應(交流耦合,-3Db) | ≥5Hz(在BNC 上) | ≥5Hz(在BNC 上) | ≥10Hz(在BNC 上) | ||
直流增益精確度 | ±3% | ±3% | ±3% | ||
觸發類型 | 邊沿觸發,脈寬觸發,視頻觸發,斜率觸發,交替觸發 | 邊沿觸發,脈寬觸發,視頻觸發,斜率觸發,交替觸發 | 邊沿觸發,脈寬觸發,視頻觸發,斜率觸發,交替觸發 | ||
觸發電平范圍 | 內部 | 距屏幕中心±5 格 | 距屏幕中心±5 格 | 距屏幕中心±5 格 | |
觸發電平精確度 | 內部 | ±0.3格 | ±0.3格 | ±0.3格 | |
(典型的) | |||||
適用于上升和下降時間≥20ns的信號 | |||||
釋抑范圍 | 100ns ~ 10s | 100ns ~ 10s | 100ns ~ 10s | ||
信號制式和行/場頻率 | 支持標準的 NTSC、PAL 和 SECAM 廣播制式 | 支持標準的 NTSC、PAL 和 SECAM 廣播制式 |
| ||
(視頻觸發類型) | |||||
觸發方式 | 自動、正常、單次 | 自動、正常、單次 | 自動、正常、單次 | ||
光標測量 | 光標間電壓差(△V)、光標間時間差(△T) | 光標間電壓差(△V)、光標間時間差(△T) | 光標間電壓差(△V)、光標間時間差(△T) | ||
自動測量 | 峰-峰值、平均值、均方根值、頻率、周期、最大值、最小值、頂端值、底端值、幅度、過沖、預沖、上升時間、下降時間、正脈沖、負脈寬、正占空比、負占空比、延遲A→B、延遲A→B | 峰-峰值、平均值、均方根值、頻率、周期、最大值、最小值、頂端值、底端值、幅度、過沖、預沖、上升時間、下降時間、正脈沖、負脈寬、正占空比、負占空比、延遲A→B、延遲A→B | 峰-峰值、平均值、均方根值、頻率、周期、最大值、最小值、頂端值、底端值、幅度、過沖、預沖、上升時間、下降時間、正脈沖、負脈寬、正占空比、負占空比、延遲A→B、延遲A→B | ||
數學操作 | 加、減、乘、除、FFT | 加、減、乘、除、FFT |
| ||
李沙育圖形 | 帶寬 | 滿帶寬 | 滿帶寬 | 滿帶寬 | |
相位差 | ±3 degrees | ±3 degrees | ±3 degrees | ||
標準接口 | USB2.0(隔離) | USB2.0(隔離) | USB2.0;LAN接口 | ||
多功能接口(主要用于信號發生器輸出) | 信號類型 | 同步輸入、同步輸出、通過/失敗輸出 | 同步輸入、同步輸出、通過/失敗輸出 |
| |
電平標準 | TTL | TTL |
| ||
電源 | ≤1.5W | ≤1.5W | ≤8W | ||
尺寸 | 170mm(長)×18mm(高)×120mm(寬) | 170mm(長)×18mm(高)×120mm(寬) | 190mm(長)×18mm(高)×120mm(寬) | ||
重量 | 約0.26 公斤(主機) | 約0.26 公斤(主機) | 約0.30 公斤(主機) |
掃碼加微信