我們相信好的產品是信譽的保證!
咨詢熱線:
15220080939致力于成為更好的解決方案供應商!
產品中心/ PRODUCTS
簡要描述:品致DG5100 DG5200雙通道觸屏信號發生器是一種常見的信號源,廣泛應用于電子電路、自動控制系統和數字實驗等領域;能產生多種波形,如三角波、鋸齒波、矩形波(含方波)、正弦波的電路。此款信號發生器可與我司生產的高壓放大器、功率放大器一起使用。
品致DG5100 DG5200雙通道觸屏信號發生器產品簡介
雙通道,可觸屏! 信號發生器是一種常見的信號源,廣泛應用于電子電路、自動控制系統和數字實驗等領域;能產生多種波形,如三角波、鋸齒波、矩形波(含方波)、正弦波的電路。此款信號發生器可與我司生產的高壓放大器、功率放大器一起使用。
品致DG5100 DG5200雙通道觸屏信號發生器參數
型號 | DG5100 | DG5200 |
通道 | 雙通道(獨立等效) | 雙通道(獨立等效) |
帶寬 | DC-100MHz | DC-200MHz |
實時采樣率 | 1.25GSa/s | 1.25GSa/s |
波形 |
| |
標準波形 | 正弦波、方波、脈沖波、鋸齒波、噪聲、諧波 | 正弦波、方波、脈沖波、鋸齒波、噪聲、諧波 |
任意波形 | sinc、指數上升、指數下降、心電圖、高斯、半正矢、洛侖茲、雙音頻、DC電壓共計150多種 | sinc、指數上升、指數下降、心電圖、高斯、半正矢、洛侖茲、雙音頻、DC電壓共計150多種 |
頻率特性(頻率分辨率1μHz或10位有效數字) |
| |
正弦波 | 1μHz-100MHz | 1μHz-200MHz |
方波 | 1μHz ~ 40MHz | 1μHz ~ 50MHz |
脈沖波 | 1μHz ~ 25MHz | 1μHz ~ 25MHz |
鋸齒波 | 1μHz ~ 5MHz | 1μHz ~ 5MHz |
噪聲 | 120MHz (-3dB,典型值) | 120MHz (-3dB,典型值) |
任意波 | 1μHz ~50MHz | 1μHz ~50MHz |
穩定度 | ±1ppm, 0°C至40°C ,相噪≤-115dbc/Hz(典型值) | ±1ppm, 0°C至40°C ,相噪≤-115dbc/Hz(典型值) |
幅值特性 |
| |
輸出幅度(高阻) | 2mVpp ~ 20Vpp(≤ 40MHz);2mVpp ~ 10Vpp (≤80MHz); | 2mVpp ~ 20Vpp(≤ 40MHz);2mVpp ~ 10Vpp (≤80MHz); |
2mVpp ~ 5Vpp(≤120MHz);2mVpp ~ 2Vpp(≤250MHz) | 2mVpp ~ 5Vpp(≤120MHz);2mVpp ~ 2Vpp(≤250MHz) | |
輸出幅度(50Ω) | 1mVpp ~ 10Vpp(≤ 40MHz);1mVpp ~ 5Vpp (≤80MHz) | 1mVpp ~ 10Vpp(≤ 40MHz);1mVpp ~ 5Vpp (≤80MHz) |
1mVpp ~ 2.5Vpp(≤120MHz);1mVpp ~ 1Vpp(≤250MHz) | 1mVpp ~ 2.5Vpp(≤120MHz);1mVpp ~ 1Vpp(≤250MHz) | |
幅度分辨率 | 1mVpp or 4digits | 1mVpp or 4digits |
直流偏移范圍 | ±5V(50Ω)、±10V(高阻) | ±5V(50Ω)、±10V(高阻) |
(AD+DC) | ||
直流偏移分辨率 | 1mV or 4digits | 1mV or 4digits |
輸出阻抗 | 50Ω典型值 | 50Ω典型值 |
準確度 | ±(1% of setting + 1 mVpp) (典型值1kHz sine, 0V offset) | ±(1% of setting + 1 mVpp) (典型值1kHz sine, 0V offset) |
單位 | Vpp, Vrms, dBm | Vpp, Vrms, dBm |
輸入/輸出 |
| |
顯示 | 8寸 (800x600) 高分辨率TFT液晶顯示 | 8寸 (800x600) 高分辨率TFT液晶顯示 |
模式 | 外部調制 | 外部調制 |
外部觸發 | 外部觸發 | |
外部參考時鐘 | 外部參考時鐘 | |
標準接口 | USB Host, USB Device(支持USB-TMC),LAN | USB Host, USB Device(支持USB-TMC),LAN |
工作溫度 | 0~40℃ | 0~40℃ |
工作濕度 | 0~90%RH | 0~90%RH |
尺寸 | 340mm x 177mm x 90mm | 340mm x 177mm x 90mm |
重量 | 2.5kg | 2.5 kg |
掃碼加微信