我們相信好的產品是信譽的保證!
咨詢熱線:
15220080939致力于成為更好的解決方案供應商!
簡要描述:品致PA2605 PA2610可編程直流電源是新一代高品質可編程直流電源,本系列產品能配備通訊接口。PA2600系列電源兼具桌上型和系統型的特性,可任意搭配其他儀器,集成為特殊功能的測試系統,以完成不同場合下的測量需求,可通過面板鍵盤編輯程序,給用戶的使用帶來極大的方便,是普通可編程電源的換代產品,具有性價比優勢。
品致PA2605 PA2610可編程直流電源產品簡介
PA2600系列是新一代高品質可編程直流電源,本系列產品能配備通訊接口。PA2600系列電源兼具桌上型和系統型的特性,可任意搭配其他儀器,集成為特殊功能的測試系統,以完成不同場合下的測量需求,可通過面板鍵盤編輯程序,給用戶的使用帶來極大的方便,是普通可編程電源的換代產品,具有性價比優勢。
本系列電源具有以下特點:
•無極伺服,智能風扇系統
•多組數據存儲
品致PA2605 PA2610可編程直流電源參數
型 號 | PA2605 36V/5A | PA2610 36V/10A | |
額定輸入電壓 | AC220V/110V±5% | AC220V/110V±5% | |
額定輸出電壓 | 0-36V | 0-36V | |
額定輸出電流 | 0-5A | 0-10A | |
變壓方式 | 線性電源 | 線性電源 | |
負載調節率 | 電壓 | <0.02%+3mV | <0.02%+3mV |
電流 | <0.02%+3mA | <0.02%+3mA | |
電源調節率 | 電壓 | <0.02%+3mV | <0.02%+3mV |
電流 | <0.02%+3mA | <0.02%+3mA | |
設定值分辨率 | 電壓 | 10mV | 10mV |
電流 | 1mA | 1mA | |
設定值精度 | 電壓 | ≤0.02%+2字節 | ≤0.02%+2字節 |
電流 | ≤0.02%+2字節 | ≤0.02%+2字節 | |
回讀值分辨率 | 電壓 | 10mV | 10mV |
電流 | 1mA | 1mA | |
回讀值精度 | 電壓 | ≤0.2%+2字節 | ≤0.2%+2字節 |
電流 | ≤0.2%+2字節 | ≤0.2%±6mA | |
溫度 | 操作環境 | 0 to 40 ℃ ≤ 85 R.H. | 0 to 40 ℃ ≤ 85 R.H. |
儲存環境 | -15 to 70 ℃ ≤ 85 R.H | -15 to 70 ℃ ≤ 85 R.H | |
尺寸(W*H*D(mm)) | 214*108*305 | 214*108*365 | |
包裝重量(凈重) | 5.2kg | 6.2kg |
掃碼加微信