我們相信好的產品是信譽的保證!
咨詢熱線:
15220080939致力于成為更好的解決方案供應商!
簡要描述:品致PA30200 PA6100系列直流穩壓電源用高頻PWM和全橋變換技術,整機效率高,穩壓精度高、紋波電壓低, Lock鍵,人性化設計,組合鍵鎖定與解鎖,防止誤操作,純數字式按鍵輸入,操作快捷方便,精確度高。
品致PA30200 PA6100系列直流穩壓電源產品簡介
同系列型號:PA30200 PA6100 PA60150 PA15060 PA30032
-采用高頻PWM和全橋變換技術,整機效率高。
-穩壓精度高、紋波電壓低。
-Lock鍵,人性化設計,組合鍵鎖定與解鎖,防止誤操作。
-純數字式按鍵輸入,操作快捷方便,精確度高。
品致PA30200 PA6100系列直流穩壓電源參數
型號 | PA30200 | PA6100 | PA60150 | PA15060 | PA30032 | |
直流輸出 | 電壓 | 0-30V | 0-60V | 0-60V | 0-150V | 0-300V |
電流 | 0-200A | 0-100A | 0-150A | 0-60A | 0-32A | |
制作方式 | 開關PWM | |||||
輸入 | 相數 | 3Φ4W | ||||
電壓 | 380V±10% | |||||
頻率 | 50Hz±10% | |||||
紋波 | 1%FS(滿量程)電壓 | |||||
電源調整率 | ±0.5%FS | |||||
負載調整率 | ±1%FS | |||||
電壓解析度 | V0<1000:0.1V;V0≥1000V:1V | |||||
電流解析度 | 輸出100A>I0≥10A:分辨率0.01A;輸出1000A>I0≥100A:分辨率0.1A | |||||
功率解析度 | 0.1W | |||||
顯示 | 電壓V、電流A、功率W、時間T | |||||
存儲組數 | 共9組,每組可記憶電壓、電流值,可快速方便調用 | |||||
保護 | 過壓、過流、過溫、短路 | |||||
運行環境 | 0-40℃ 20-80%(不結露) | |||||
重量 | 50kG | 50kG | 60kG | 60kG | 50kG | |
尺寸 | 430*360*550mm |
掃碼加微信