我們相信好的產品是信譽的保證!
咨詢熱線:
15220080939致力于成為更好的解決方案供應商!
產品中心/ PRODUCTS
簡要描述:INTERLOCK/英特羅克IPA系列可編程線性直流電源有非常廣泛的用途:比如實驗室測試、生產線上的產品檢測以及老化測試等。
INTERLOCK/英特羅克IPA系列可編程線性直流電源
●電壓:16V/36V/60V/72V/110V/160V/250V/350V多種電壓等級
●電流:0-100A多種電流等級
●功率:700W/1kW/2kW
IPA系列電源是具有恒流、恒壓自動切換功能的可調線性直流電源。其中線性穩壓和調相預穩相結合的技術實現了超低噪聲的穩定輸出。ListMode功能預置100組電壓、電流和時間數據。可以選裝模擬接口或RS232接口的程控模塊,使IPA系列電源具有完整的可編程特性。
IPA系列電源有非常廣泛的用途:比如實驗室測試、生產線上的產品檢測以及老化測試等。
產品特點:
●700W類型、1kW類型和2kW類型,共20種機型
●50ppm/℃溫度系數,電源更加穩定
●小于50us的瞬態響應時間,適應負載的激烈變動
●OVP,OCP和OTP多種保護功能
●ListMode功能,可預置100組電壓,電流和時間數據
●可選配模擬信號控制接口或RS232通信接口
INTERLOCK/英特羅克IPA系列可編程線性直流電源各參數
型號 | 額定電壓 | 額定電流 | 最大功率 | 分辨率 | 接口 | 尺寸(寬X高X深) | 重量 |
IPA16-30LA | 0-16V | 0-30A | 480W | 3mV/5.4mA | RS232/模擬信號接口 | 214*177*513(mm) | 約25kg |
IPA36-20LA | 0-36V | 0-20A | 720W | 7mV/3.6mA | RS232/模擬信號接口 | 214*177*513(mm) | 約25kg |
IPA60-10LA | 0-60V | 0-10A | 600W | 11mV/1.8mA | RS232/模擬信號接口 | 214*177*513(mm) | 約25kg |
IPA72-8LA | 0-72V | 0-8A | 576W | 13mV/1.5mA | RS232/模擬信號接口 | 214*177*513(mm) | 約25kg |
IPA110-5LA | 0-110V | 0-5A | 550W | 20mV/0.9mA | RS232/模擬信號接口 | 214*177*513(mm) | 約25kg |
IPA160-3.5LA | 0-160V | 0-3.5A | 560W | 30mV/0.7mA | RS232/模擬信號接口 | 214*177*513(mm) | 約25kg |
IPA250-2.5LA | 0-250V | 0-2.5A | 625W | 45mV/0.5mA | RS232/模擬信號接口 | 214*177*513(mm) | 約25kg |
IPA16-50LA | 0-16V | 0-50A | 800W | 3mV/9mA | RS232/模擬信號接口 | 430*177*548(mm) | 約40kg |
IPA36-30LA | 0-36V | 0-30A | 1080W | 7mV/5.4mA | RS232/模擬信號接口 | 430*177*548(mm) | 約40kg |
IPA60-20LA | 0-60V | 0-20A | 1200W | 11mV/3.6mA | RS232/模擬信號接口 | 430*177*548(mm) | 約40kg |
IPA72-15LA | 0-72V | 0-15A | 1080W | 13mV/2.7mA | RS232/模擬信號接口 | 430*177*548(mm) | 約40kg |
IPA110-10LA | 0-110V | 0-10A | 1100W | 20mV/1.8mA | RS232/模擬信號接口 | 430*177*548(mm) | 約40kg |
IPA160-7LA | 0-160V | 0-7A | 1120W | 30mV/1.3mA | RS232/模擬信號接口 | 430*177*548(mm) | 約40kg |
IPA250-4.5LA | 0-250V | 0-4.5A | 1125W | 45mV/0.9mA | RS232/模擬信號接口 | 430*177*548(mm) | 約40kg |
IPA16-100LA | 0-16V | 0-100A | 1600W | 3mV/18mA | RS232/模擬信號接口 | 432*282*641(mm) | 約70kg |
IPA36-60LA | 0-36V | 0-60A | 2160W | 7mV/11mA | RS232/模擬信號接口 | 432*282*641(mm) | 約70kg |
IPA60-35LA | 0-60V | 0-35A | 2100W | 11mV/6.3mA | RS232/模擬信號接口 | 432*282*641(mm) | 約70kg |
IPA72-30LA | 0-72V | 0-30A | 2160W | 13mV/5.4mA | RS232/模擬信號接口 | 432*282*641(mm) | 約70kg |
IPA110-20LA | 0-110V | 0-20A | 2200W | 20mV/3.6mA | RS232/模擬信號接口 | 432*282*641(mm) | 約70kg |
IPA160-14LA | 0-160V | 0-14A | 2240W | 30mV/2.3mA | RS232/模擬信號接口 | 432*282*641(mm) | 約70kg |
IPA250-8LA | 0-250V | 0-8A | 2000W | 45mV/1.4mA | RS232/模擬信號接口 | 432*282*641(mm) | 約70kg |
掃碼加微信