致力于成為更好的解決方案供應商!
產品中心/ PRODUCTS
簡要描述:知用高壓差分探頭DP6070D DP6150D系列是具有浮地測量功能的高壓差分探頭。其帶寬高達到500MHz,滿足了大部分測試系統的需要;豐富的量程可供選擇,其差動測量電壓范圍滿足大部分測試電路的要求;用戶可進入測試模式,調整偏置電壓,探頭長期使用后若出現失調現象,用戶可進入該模式,調整偏置,實現歸零;電子輕觸式按鍵,使得使用壽命更長.
CYBERTEK/知用高壓差分探頭DP6070D DP6150D系列
同系列型號:DP6350D DP6700D
DP6000D系列高壓差分探頭是具有浮地測量功能的高壓差分探頭。其帶寬高達到500MHz,滿足了大部分測試系統的需要;豐富的量程可供選擇,其差動測量電壓范圍滿足大部分測試電路的要求;用戶可進入測試模式,調整偏置電壓,探頭長期使用后若出現失調現象,用戶可進入該模式,調整偏置,實現歸零;電子輕觸式按鍵,使得使用壽命更長;具有5MHz帶寬限制功能選擇,5MHz頻率帶寬滿足大部分開關電源中FETs的開關頻率的測量,并可以濾除更高頻率的噪聲和干擾;帶有聲光報警功能,且可手動關閉聲音報警功能,更具有人性化設計;USB供電接口,使用更加方便靈活;探頭配備標準的BNC輸出接口,可與任何廠家的示波器配合使用(要求示波器輸入阻抗設置為50Ω(建議使用示波器內部50Ω),或者接標配的貫通式50Ω負載,示波器輸入阻抗設置成1MΩ)測量被測電路波形;自動保存功能,防止掉電后用戶重復操作。探頭具備良好的共模噪聲抑制能力,輸入端具有較高的輸入阻抗和較低電容,可以準確高速地測量差分電壓信號??蓮V泛用于開關電源﹑變頻器﹑電子鎮流器﹑變頻家電和其它電氣功率裝置等的研發﹑調試或檢修工作中。
CYBERTEK/知用高壓差分探頭DP6070D DP6150D系列規格
型號 | DP6700D | DP6350D | DP6150D | DP6070D | |||||
帶寬(-3dB) | 500MHz | 500MHz | 500MHz | 500MHz | |||||
上升時間 | ≤700ps | ≤700ps | ≤700ps | ≤700ps | |||||
精度 | ±2% | ±2% | ±2% | ±2% | |||||
量程選擇(衰減比) | 200X/2000X | 200X/2000X | 100X/1000X | 20X/200X | |||||
最大差分測量電壓 | 200X | ±700V | 200X | ±350V | 100X | ±150V | 20X | ±70V | |
(DC+PeakAC) | |||||||||
| 2000X | ±7000V | 2000X | ±3500V | 1000X | ±1500V | 200X | ±700V | |
共模電壓(DC+PeakAC) | ±7000V | ±3500V | ±1500V | ±700V | |||||
最大輸入對地電壓(Vrms) | 1000VCATIII | 600VCATIII | 600VCATIII | 450VCATII | |||||
2300VCATI | 1000VCATII | 1000VCATII | 600VCATI | ||||||
輸入阻抗 | 單端對地 | 20MΩ | 5MΩ | 5MΩ | 2.5MΩ | ||||
兩輸入端 | 40MΩ | 10MΩ | 10MΩ | 5MΩ | |||||
輸入電容 | 單端對地 | <5pF | <4pF | <4pF | <4pF | ||||
兩輸入端 | <2.5pF | <2pF | <2pF | <2pF | |||||
CMRR | DC | >80dB | >80dB | >80dB | >80dB | ||||
100kHz | >60dB | >60dB | >60dB | >60dB | |||||
1MHz | >50dB | >50dB | >50dB | >50dB | |||||
噪聲(Vrms) | 200X | <620mV | 200X | <350mV | 100X | <200mV | 20X | <85mV | |
2000X | <1V | 2000X | <730mV | 1000X | <400mV | 200X | <130mV | ||
過載指示電壓閥值 | 200X | ≥700V | 200X | ≥350V | 100X | ≥150V | 20X | ≥70V | |
2000X | ≥7000V | 2000X | ≥3500V | 1000X | ≥1500V | 200X | ≥700V | ||
延時時間 | 探頭主機 | 6ns | 6ns | 6ns | 6ns | ||||
BNC線(1m) | 5ns | 5ns | 5ns | 5ns | |||||
帶寬限制(5MHz) | ≥-3dB@5MHz | ≥-3dB@5MHz | ≥-3dB@5MHz | ≥-3dB@5MHz | |||||
過載指示燈(紅燈) | 有 | 有 | 有 | 有 | |||||
過載報警聲 | 有(可選擇關閉) | 有(可選擇關閉) | 有(可選擇關閉) | 有(可選擇關閉) | |||||
自動保存功能 | 有 | 有 | 有 | 有 | |||||
偏置可調功能 | 有(進入測試模式下調整) | 有(進入測試模式下調整) | 有(進入測試模式下調整) | 有(進入測試模式下調整) | |||||
終端負載要求 | 50Ω | 50Ω | 50Ω | 50Ω | |||||
電源 | USB5V/2A適配器 | USB5V/2A適配器 | USB5V/2A適配器 | USB5V/2A適配器 | |||||
安全符合標準 | EN61010-1:2010 | EN61010-1:2010 | EN61010-1:2010 | EN61010-1:2010 | |||||
EMC符合標準 | EN61326-1:2013EN61000-3-2:2006+A1:2009+A2:2009EN61000-3-3:2013 | EN61326-1:2013EN61000-3-2:2006+A1:2009+A2:2009EN61000-3-3:2013 | EN61326-1:2013EN61000-3-2:2006+A1:2009+A2:2009EN61000-3-3:2013 | EN61326-1:2013EN61000-3-2:2006+A1:2009+A2:2009EN61000-3-3:2013 |
掃碼加微信