致力于成為更好的解決方案供應商!
產品中心/ PRODUCTS
簡要描述:知用高精度電流互感器CTA60 CTA200系列是一款能夠同時測量直流和交流的超高精度互感器。電流范圍從60A到2000A;精度高達0.03%;帶寬最高達到800kHz。利用磁通門技術實現高精度測量,*的線性特性,極低的直流偏移,低溫漂特性,低插入損耗,強抗干擾性能,低噪聲等特點,非常適合高精度高穩定性的電流測量,廣泛應用于工業,醫療,實驗室等場合。
知用高精度電流互感器CTA60 CTA200系列
同系列型號:CTA400 CTA700 CTA1000 CTA2000
CTA系列是一款能夠同時測量直流和交流的超高精度互感器。電流范圍從60A到2000A;精度高達0.03%;帶寬最高達到800kHz。利用磁通門技術實現高精度測量,*的線性特性,極低的直流偏移,低溫漂特性,低插入損耗,強抗干擾性能,低噪聲等特點,非常適合高精度高穩定性的電流測量,廣泛應用于工業,醫療,實驗室等場合。
CTA系列互感器包括:CTA60(60A)、CTA200(200A)、CTA400(400A)、CTA700(700A)、CTA1000(1000A)、CTA2000(2000A)。CTA60(60A)、CTA200(200A)和CTA400(400A)測量孔徑為26mm;CTA700和CTA1000測量孔徑為30mm;CTA2000測量孔徑為70mm。標準的9 pin D-Sub male接口;工作狀態LED指示功能;使用方便,安全可靠。
知用高精度電流互感器CTA60 CTA200系列
型 號 | CTA60 | CTA200 | CTA400 | CTA700 | CTA1000 | CTA2000 | |||||||
最大測量連續直流電流IPN DC | 60A | 200A | 400A | 700A | 1000A | 2000A | |||||||
最大測量連續有效值電流IPN | 42A | 141A | 282A | 495A | 707A | 2000A | |||||||
測量電流范圍IPM | ±60A | ±200A | ±400A | ±700A | ±1000A | ±2000A | |||||||
電流傳輸比 KN | 0.458333333 | 0.736111111 | 1.430555556 | 1.256944444 | 0.736111111 | 1.430555556 | |||||||
輸出電流IS | ±100mA | ±200mA | ±200mA | ±400mA | ±1000mA | ±1000mA | |||||||
精度(DC,50/60Hz正弦波) | ≤±(讀數的0.03%+30uA) | ≤±(讀數的0.03%+30uA) | ≤±(讀數的0.03%+30uA) | ≤±(讀數的0.03%+30uA) | ≤±(讀數的0.03%+30uA) | ≤±(讀數的0.03%+30uA) | |||||||
帶寬(±3dB) BW | 800kHz | 500kHz | 100kHz | 100kHz | 500kHz | 140kHz | |||||||
負載電阻RM(在整個測量 | RM min | RM max | RM min | RM max | RM min | RM max | RM min | RM max | RM min | RM max | RM min | RM max | |
電流,溫度,工作電壓范圍內) | 0 | 60Ω | 0 | 30Ω | 0 | 2.5Ω | 0 | 2.5Ω | 0 | 3Ω | 0 | 1Ω | |
最大過載能力@單個脈沖100ms | ±300A | ±1000A | ±2000A | ±3500A | ±4000A | ±10kA | |||||||
供電電壓 | ±15V(±5%) | ±15V(±5%) | ±15V(±5%) | ±15V(±5%) | ±15V(±5%) | ±15V(±5%) | |||||||
供電電流 | ≤80mA+IS | ≤80mA+IS | ≤80mA+IS | ≤80mA+IS | ≤80mA+IS | ≤150mA+IS | |||||||
額定工作電壓 | Basic insulation | 2000V | 2000V | 2000V | 1600V | 300V | 1000V | ||||||
RMS | |||||||||||||
(IEC61010-1) | Beinforced insulation | 600V | 600V | 600V | 300V | 150V | 300V | ||||||
最大測量孔徑 | 26mm | 26mm | 26mm | 30mm | 30mm | 70mm | |||||||
二次接口 | D-Sub-9Pin | D-Sub-9Pin | D-Sub-9Pin | D-Sub-9Pin | D-Sub-9Pin | D-Sub-9Pin | |||||||
固定螺絲和緊固扭矩 | M4不銹鋼螺絲*4;2.8Nm | M4不銹鋼螺絲*4;2.8Nm | M4不銹鋼螺絲*4;2.8Nm | M5不銹鋼螺絲*4;3.7Nm | M5不銹鋼螺絲*4;3.7Nm | M5不銹鋼螺絲*4;3.7Nm | |||||||
M5不銹鋼螺絲*2;3.7Nm | M5不銹鋼螺絲*2;3.7Nm | M5不銹鋼螺絲*2;3.7Nm | M6不銹鋼螺絲*2;4.4Nm | M6不銹鋼螺絲*2;4.4Nm |
掃碼加微信