致力于成為更好的解決方案供應商!
產品中心/ PRODUCTS
簡要描述:優利德UTi256G UTi384G觸屏可調焦紅外熱成像儀手持式手動對焦紅外熱成像儀,在成像中3.5"觸摸顯示屏使您的工作更加輕松,寬廣的測溫范圍滿足更多的使用場景需求,中心點測溫/高低溫自動追蹤/自定義分析對象/等溫線自定義限制溫度功能更利于快速的發現異?;蛘呦胗^測的部位,除了機身上的強大功能外,還配備了手機、PC軟件實時圖像傳輸與后期圖片分析處理。
優利德UTi256G UTi384G觸屏可調焦紅外熱成像儀
UTi256G/UTi384G手持式手動對焦紅外熱成像儀,在成像中3.5"觸摸顯示屏使您的工作更加輕松,寬廣的測溫范圍滿足更多的使用場景需求,中心點測溫/高低溫自動追蹤/自定義分析對象/等溫線自定義限制溫度功能更利于快速的發現異?;蛘呦胗^測的部位,除了機身上的強大功能外,還配備了手機、PC軟件實時圖像傳輸與后期圖片分析處理。
UTi384G產品主要特點
紅外分辨率:384×288
測溫范圍:-20 ~ 550 ℃
3.5"觸摸屏(640x480)
圖像模式:可見光、融合、畫中畫、紅外
錄像功能
可調焦鏡頭
自定義添加測溫分析對象
超溫顏色報警
LED照明燈/激光指示
手動等溫功能
可拆卸鋰電池
內部存儲8G/外部擴展內存最大32G
手機APP/PC軟件:實現紅外圖片分析與實時視頻
UTi256G產品主要特點
紅外分辨率:256×192
測溫范圍:-20 ~ 550 ℃
3.5"觸摸屏(640x480)
圖像模式:可見光、融合、畫中畫、紅外
可調焦鏡頭
自定義添加測溫分析對象
超溫顏色報警
LED照明燈/激光指示
手動等溫功能
可拆卸鋰電池
內部存儲8G/外部擴展內存最大32G
手機APP/PC軟件:實現紅外圖片分析與實時視頻
優利德UTi256G UTi384G觸屏可調焦紅外熱成像儀技術指標
型號 | UTi384G | UTi256G |
LCD屏幕 | 3.5"觸摸屏(640x480) | 3.5"觸摸屏(640x480) |
可調焦鏡頭 | √ | √ |
紅外分辨率 | 384x288 | 256x192 |
探測器幀頻 | 30Hz | 30Hz |
NETD | 40mk | 40mk |
焦距 | 8.7mm | 8.7mm |
視場角 | 42°x 30° | 28°x 20° |
空間分辨率 | 1.91mrad | 1.91mrad |
測溫范圍 | -20℃~550 ℃ | -20℃~550 ℃ |
測溫精度 | ±2℃ / ±2%(取最大值,常溫25℃) | ±2℃ / ±2%(取最大值,常溫25℃) |
拍照 | √ | √ |
視頻錄像 | √ | X |
熱點/冷點追蹤 | √ | √ |
可見光融合 | MIF | MIF |
PIP | √ | √ |
單獨保存可見光圖片 | √ | √ |
點標記 | 5個可移動的點標記 | 3個可移動的點標記 |
測溫區域 | 5個用戶可調矩形,5個用戶可調圓形 | 3個用戶可調節的矩形,3個用戶可調節的圓形 |
調色板 | 7種 | 7種 |
錄音功能 | √ | 藍牙語音 |
紅外激光 | √ | √ |
顏色報警 | 超過設定溫度閾值后,光標顏色變化進行報警 | 超過設定溫度閾值后,光標顏色變化進行報警 |
圖像調節 | Level Span 自動和手動 | Level Span 自動和手動 |
全屏模式 | √ | √ |
數碼放大 | 2x , 4x | 2x , 4x |
LED照明 | √ | √ |
參數校正 | 發射率、透射率、反射溫度、露點 | 發射率、透射率、反射溫度、露點 |
Wifi 照片下載 | 支持 | 支持 |
Wifi 實時視頻 | 設備通過wifi與APP進行實時視頻 | 設備通過wifi與APP進行實時視頻 |
手機APP/PC軟件 | 支持 | 支持 |
圖像存儲/回放/刪除 | 支持 | 支持 |
屏幕亮度 | 是(連續調節) | 是(連續調節) |
溫度單位 | ℃/℉ | ℃/℉ |
自動關機 | 關,5分鐘,10分鐘,15分鐘,20分鐘 | 關,5分鐘,10分鐘,15分鐘,20分鐘 |
儲存 | 內部存儲 8 GB ,外部存儲 Micro SD 32GB | 內部存儲8 GB ;外部存儲Micro SD 32GB |
電池 | Type C 直充 / 可拆卸鋰電池 (UT-M17) | Type C 直充 / 可拆卸鋰電池 (UT-M17) |
USB 接口 | Type C | Type C |
跌落防護 | 2m | 2m |
防護等級 | IP54 | IP54 |
掃碼加微信