致力于成為更好的解決方案供應商!
簡要描述:UNI-T/優利德UT283A+電能質量分析儀一款專為現場測試的三相、多功能、智能化、人機操作簡潔的綜合型測試儀器。具有容易使用,超大液晶彩屏顯示,高分辨率,中英文雙語操作界面,防振結構外殼等特點。
UNI-T/優利德UT283A+電能質量分析儀
UT283A+電能質量分析儀是我公司精心研制的一款專為現場測試的三相、多功能、智能化、人機操作簡潔的綜合型測試儀器。具有容易使用,超大液晶彩屏顯示,高分辨率,中英文雙語操作界面,防振結構外殼等特點??赏瑫r測量4路電流(ABC三相及中性線電流),4路電壓(ABC三相電壓及中性線對地電壓)、電流電壓的峰值、一段時間內的最大最小值、三相不平衡度、短時電壓閃變、變壓器K因數、有功功率、無功功率、視在功率、功率因數、位移功率因數、有功電能、無功電能、視在電能、諧波比、總諧波失真度等;顯示電流電壓的實時波形、相量圖、諧波比柱形圖;動態捕捉電壓電流瞬時變化,監測啟動電流,監測各電力參數并生成告警列表,長時間記錄測試數據并生成趨勢曲線圖等功能。
UT283A+產品主要特點
波形實時顯示(4路電壓/4路電流);
電壓和電流真有效值;
電壓直流成份;
電流和電壓峰值;
電流和電壓半周期有效值的最大/最小值;
相量圖顯示;
各相諧波的測量,達50次諧波;
柱形圖顯示各相電流和電壓的諧波含有率;
總諧波失真度(THD);
各相有功/無功/視在功率值及總值;
各相有功/無功/視在電能值及總值;
變壓器K因數;
功率因數(PF)和COSφ位移功率因數(DPF);
短期電壓閃變;
三相不平衡(電壓和電流)。
UNI-T/優利德UT283A+電能質量分析儀參數
功能 | 量程 | 分辨率 | 準確度 | 說明 |
±a%讀數±b字數 | ||||
頻率 | 40Hz~70Hz | 0.01Hz | ±(0.03)Hz | 左邊的數據是在基準條件下和在理想的電流傳感器(線性并且沒有相位移)基礎上的來分別介紹 |
相電壓真有效值 | 1.0V~1000V | 最小分辨0.1V | ±(0.5%+5dgt) | |
線電壓真有效值 | 1.0V~2000V | 最小分辨0.1V | ±(0.5%+5dgt) | |
直流電壓 | 1.0V~1000V | 最小分辨0.1V | ±(1.0%+5dgt) | |
電流真有效值 | 10mA~6000A | 最小分辨1mA | ±(0.5%+5dgt) | |
相電壓峰值 | 1.0V~1414V | 最小分辨0.1V | ±(1.0%+5dgt) | |
線電壓峰值 | 1.0V~2828V | 最小分辨0.1V | ±(1.0%+5dgt) | |
電流峰值 | 10mA~8484A | 最小分辨1mA | ±(1.0%+5dgt) | |
峰值因數 | 1.00~3.99 | 0.01 | ±(1%+2dgt) | |
4.00~9.99 | 0.01 | ±(5%+2dgt) | ||
有功功率 | 0.000W~9999.9kW | 最小分辨 | ±(1%+3dgt) | |
0.001W | Cosφ≥0.8 | |||
| ±(1.5%+10dgt) | |||
| 0.2≤Cosφ<0.8 | |||
無功電能 | 0.000VARh~ | 最小分辨 | ±(1%+3dgt) | |
電感性 | 9999.9MVARh | 0.001VARh | Sinφ≥0.5±(1.5%+10dgt) | |
|
|
| 0.2≤Sinφ<0.5 | |
0.000VAh~ | 最小分辨 | ±(1%+3dgt) | ||
9999.9MVAh | 0.001VAh | |||
相位角 | -179°~180° | 1° | ±(2°) | |
Tanφ | -32.76~32.76 | 最小分辨0.001 | φ:±(1°) | |
(VA≥50VA) | ||||
位移功率因數 | -1.000~1.000 | 0.001 | φ:±(1°) | |
諧波比包含1~50次 | 0.0%~99.9% | 0.10% | ±(1%+5dgt) | |
(Vrms>50V) | ||||
諧波角 | -179°~180° | 1° | ±(3°)諧波1~25次 | |
(Vrms>50V) | ±(10°)諧波26~50次 | |||
總諧波率 | 0.0%~99.9% | 0.10% | ±(1%+5dgt) | |
(THD或THD-F)≤50 | ||||
失真因數 | 0.0%~99.9% | 0.10% | ±(1%+10dgt) | |
(DF或THD-R)≤50 | ||||
變壓器K因數 | 1.00~99.99 | 0.01 | ±(5%) | |
三相不平衡 | 0.0%~100% | 0.10% | ±(1%) | |
電流鉗類型 | 電流真有效值 | 電流真有效值 | 相位角φ最大誤差 | 注意:電流鉗與儀表必須對應連接,不能插反,電流鉗同名端方向如下: |
最大誤差 | ||||
UT-008 | 10mA~99mA | ±(1%+3dgt) | ±(1.5°),Arms≥20mA | |
電流鉗 | 100mA~10.0A | ±(1%+3dgt) | ±(1°) | |
UT-020 | 0.10A~0.99A | ±(1%+3dgt) | ±(1.5°) | |
電流鉗 | 1.00A~100A | ±(1%+3dgt) | ±(1°) | |
UT-050 | 1.0A~9.9A | ±(2%+3dgt) | ±(3°) | |
電流鉗 | 10.0A~1000A | ±(2%+3dgt) | ±(2°) | |
UT-300W柔性線圈 | 10A~199A | ±(1%+3dgt) | ±(3°) | |
電流傳感器 | 200A~6000A | ±(1%+3dgt) | ±(2°) |
掃碼加微信