我們相信好的產品是信譽的保證!
咨詢熱線:
15220080939致力于成為更好的解決方案供應商!
簡要描述:普賽斯PSS PLT2301大功率脈沖源適用于可見光、激光雷達TO、VCSEL陣列等大功率激光器的測試,支持脈沖、直流PIV特性曲線掃描測試和特性參數計算,支持光譜特性測試(需要外接光譜儀)。儀表集脈沖電壓源、電流表、電壓表和光功率計等功能于一體,具有體積小、測試速度快、使用簡單的特點。
普賽斯PSS PLT2301大功率脈沖源
PSS PLT2301脈沖源適用于可見光、激光雷達TO、VCSEL陣列等大功率激光器的測試,支持脈沖、直流PIV特性曲線掃描測試和特性參數計算,支持光譜特性測試(需要外接光譜儀)。儀表集脈沖電壓源、電流表、電壓表和光功率計等功能于一體,具有體積小、測試速度快、使用簡單的特點。
產品應用
• 大功率激光雷達TO測試
• VCSEL激光器陣列測試
• 大功率BAR脈沖測試
• 大功率COS/COC脈沖測試
• 種子源器件脈沖測試
• 可見光器件脈沖測試
產品特點
• 支持us級脈沖、直流輸出與測試
• 支持脈沖及直流PIV高速掃描測試
• 最小脈寬10us,最大占空比可達60%
• 最大輸出電壓40V,驅動電流可達到30A
• 支持任意電流波形編輯及輸出
• 支持脈沖邊緣斜率控制,可適配不同器件無過沖
• 支持電壓兩線與四線檢測,提升測量精度
• 支持多臺設備并聯,提供更大的輸出電流
• 支持連續脈沖下任意單脈沖波形高速采集與繪制,實時監控脈沖波形
• 支持2路同步脈沖觸發輸出,極性及同步脈沖寬度可調
• 支持輸出預檢保護功能,確保器件安全工作
• 支持輸出短路保護、設備過溫保護
• 提供外置積分球(選配)用于大功率光檢測
• PD響應波長范圍850~1700nm
• 支持本地和遠程數據庫,支持工業生產MES系統
普賽斯PSS PLT2301大功率脈沖源產品規格
項目 | 規格類別 | 規格名稱 | 規格指標 |
整機規格 | 電氣規格 | 電源電壓(V) | AC:220 |
電源功率(W) | 150 | ||
對外接口 | 電源輸入 | 220VAC | |
驅動輸出 | 8W8 | ||
TriggerOut | 2*BNC | ||
TriggerIn | 1*BNC | ||
百兆網口 | 1*RJ45 | ||
RS232串口 | 1*DB9 | ||
前光功率輸入 | φ2.0pin管,850~1700nm | ||
電功率輸入 | 1*SMA | ||
MPD+輸出 | 1*SMA | ||
MPD-輸入 | 1*SMA | ||
外觀尺寸 | 產品尺寸(WxLxH) | 380*200*90mm | |
整機質量 | 6.9Kg | ||
工作與存儲 | 工作環境溫度 | 23±5℃ | |
儲存溫度 | 0~40℃ | ||
保修 | 質保期 | 1年 | |
電性能規格 | 直流性能 | 輸出電流 | 0~0.1A,精度0.1%RDG±0.1mA |
0~0.5A,精度0.1%RDG±0.5mA | |||
0~5A,精度0.1%RDG±5mA | |||
輸出電壓 | 10V | ||
電流測量 | 0~0.1A,精度0.1%RDG±0.1mA | ||
0~0.5A,精度0.1%RDG±0.5mA | |||
0~5A,精度0.1%RDG±5mA | |||
電壓測量 | 0~10V,精度0.1%RDG±10mV | ||
脈沖性能 | 輸出電流 | 0~5A,精度0.1%RDG±5mA | |
0~30A,精度0.1%RDG±30mA | |||
輸出電壓 | 檔位1:10V | ||
檔位2:40V | |||
脈寬 | 10μs~5ms,注:半寬高 | ||
脈寬分辨率 | 10ns | ||
脈沖上升下降時間 | ≤20%*脈寬 | ||
脈寬精度 | ≥20ns | ||
脈沖占空比 | 輸出電壓10V檔位,D≤5/I×100%; | ||
輸出電壓40V檔位,D≤0.83/I×100% | |||
注:D為占空比,最大不超過60%;I為負載電流。 | |||
電流檢測范圍及精度 | 0~5A,精度0.1%RDG±5mA | ||
0~30A,精度0.1%RDG±30mA | |||
電壓檢測范圍及精度 | 0~10V,0.1%RDG±10mV | ||
0~60V,0.1%RDG±60mV | |||
光電性能規格 | 光口功率 | 光口功率檢測范圍及精度 | 0~100uW,精度0.1%RDG±0.1uW |
0~1mW,精度0.1%RDG±1uW | |||
0~5mW,精度0.1%RDG±5uW | |||
電口電流 | 電口電流檢測范圍及精度 | 0~100uA,精度0.1%RDG±0.1uA | |
0~1mA,精度0.1%RDG±1uA | |||
0~10mA,精度0.1%RDG±10uA | |||
MPD | MPD+反偏電壓 | 0~5V,精度1%RDG±50mV | |
電流檢測范圍及精度 | 0~100uA,精度0.1%RDG±0.1uA | ||
0~1mA,精度0.1%RDG±1uA | |||
0~10mA,精度0.1%RDG±10uA |
掃碼加微信