我們相信好的產品是信譽的保證!
咨詢熱線:
15220080939致力于成為更好的解決方案供應商!
簡要描述:DCSOON/鑫諾爾 APS系列150-1000W數控直流電源具備高精準度,極簡操作,小巧便攜等優點,26款產品覆蓋大部分常用規格,用戶可自定義三組快捷按鍵,隨時調用快速切換。電源采用集成式結構設計,體積小接口豐富,操作方便直觀。多臺電源可組成多通道測試系統,使用場景豐富,滿足多樣化測試需求,可應用于研發、產線、學校等各種場合。
DCSOON/鑫諾爾 APS系列150-1000W數控直流電源
相關型號:APS150-30 APS300-60 APS300-30 APS300-100 APS300-150 等
APS系列數控型直流電源,具備高精準度,極簡操作,小巧便攜等優點,26款產品覆蓋大部分常用規格,用戶可自定義三組快捷按鍵,隨時調用快速切換。電源采用集成式結構設計,體積小接口豐富,操作方便直觀。多臺電源可組成多通道測試系統,使用場景豐富,滿足多樣化測試需求,可應用于研發、產線、學校等各種場合。
產品特色
Product Characteristics
精度0.1%Fs,紋波低,體積小適合專業測試維修場景。
LED四位數字顯示,實時顯示 電壓、電流、功率、電源工作狀態。
M1、M2、M3 三組快捷按鍵可自定義常用電壓、電流,隨時調取一鍵輸出。
LOCK鎖定功能,人性化設計,防止誤操作。
RS232/RS485通訊接口,上位機編輯電壓、電流及輸出時間。
集成式電源結構,輸出穩定抗干擾能力強。
DCSOON/鑫諾爾 APS系列150-1000W數控直流電源相關型號說明
型號 | 輸出電壓/電流 | 電壓電流分辨率 |
APS450-15 | 15V30A 450W | 10mV/10mA |
APS600-30 | 30V20A 600W | 10mV/10mA |
APS900-30 | 30V30A 900W | 10mV/10mA |
APS800-40 | 40V20A 800W | 10mV/10mA |
APS500-50 | 50V10A 500W | 10mV/10mA |
APS1000-50 | 50V20A 1000W | 10mV/10mA |
APS600-60 | 60V10A 600W | 10mV/10mA |
APS900-60 | 60V15A 900W | 10mV/10mA |
APS500-80 | 80V6.25A 500W | 10mV/1mA |
APS800-80 | 80V10A 800W | 10mV/10mA |
APS1000-100 | 100V10A 1000W | 100mV/10mA |
APS600-200 | 200V3A 600W | 100mV/1mA |
APS1000-200 | 200V5A 1000W | 100mV/1mA |
APS600-300 | 300V2A 600W | 100mV/1mA |
APS900-300 | 300V3A 900W | 100mV/1mA |
APS400-400 | 400V1A 400W | 100mV/1mA |
APS800-400 | 400V2A 800W | 100mV/1mA |
APS500-500 | 500V1A 500W | 100mV/1mA |
APS1000-500 | 500V2A 1000W | 100mV/1mA |
APS600-600 | 600V1A 600W | 100mV/1mA |
APS900-300 | 300V3A 900W | 100mV/1mA |
APS900-600 | 600V1.5A 900W | 100mV/1mA |
APS500-1000 | 1000V0.5A 500W | 100mV/1mA |
APS1000-1000 | 1000V1A 1000W | 100mV/1mA |
APS750-1500 | 1500V0.5A 750W | 100mV/1mA |
APS900-1800 | 1800V0.5A 900W | 100mV/1mA |
產品參數
交流輸入 | 單相220±10% 或 三相380V±10% |
頻率50Hz/60Hz | |
型號 | ATP-_ _ |
輸出電壓 | 0-額定電壓 |
輸出電流 | 0-額定電流 |
輸出功率 | 0-額定功率 |
電源穩定率 | ≦0.2%+10mV |
負載穩定率 | ≦0.2%+30mV |
紋波 | ≤0.5%+10mV(rms) |
電壓值顯示 | 4位數字表 精度 :±0.5%Fs +3個字(10%-100%額定值) |
顯示格式 0.000V-9.999V;0.00V-99.99V;0.0V-999.9V | |
電流值顯示 | 4位數字表 精度 :±0.5%Fs +3個字 (10%-100%額定值) |
顯示格式 0.000A-9.999A;0.00A-99.99A;0.0A-999.9A | |
菜單顯示 | 64×128點陣液晶顯示器 |
輸出過壓保護 | 菜單設置O.V.P保護,保護值可任意設置,保護后關閉輸出 |
輸出過流保護 | 菜單設置O.I.P保護,保護值可任意設置,保護后關閉輸出 |
過溫度保護 | 內置O.T.P保護,保護值為85℃±5%(散熱器溫度),保護后關閉輸出 |
電壓設定 | 菜單設置,鍵盤或編碼器旋鈕輸入 |
電流設定 | 菜單設置,鍵盤或編碼器旋鈕輸入 |
控制界面 | 標準類比信號輸出RS-485控制界面 |
輸出極性 | 輸出正(+)、負(-)可以任意接地 |
散熱方式 | 強制風冷 |
操作環境 | 室內使用設計,溫度: 0℃~40℃;濕度:10%~85% RH |
儲存環境 | 溫度:-20℃~70℃;濕度:10%~90% RH |
說明:所有值都為典型值,因此在不同負載或其它情況下會超過此數值。精確度是在負載端電壓檢測狀態進行測量的,在溫度誤差和元件老化情況下,實際值與額定值間可能出現偏差 |
掃碼加微信