我們相信好的產品是信譽的保證!
咨詢熱線:
15220080939致力于成為更好的解決方案供應商!
產品中心/ PRODUCTS
簡要描述:浩儀科技HY8514+ HY8514A+ HY8514B+直流電子負載是常州浩儀科技有限公司推出的新一代智能大屏高性價電子負載。高達500KHz的高速同步采樣,高性能的DSP處理,內置自適應電壓電流波形顯示,方便瞬態測試及多方位的智能模擬及分析??旖?,高效,直觀的LIST可編程自動測試模式,滿足大部分的研發及測試需要。
浩儀科技HY8514+ HY8514A+ HY8514B+直流電子負載
簡要介紹
HY8500系列直流電子負載是常州浩儀科技有限公司推出的新一代智能大屏高性價電子負載。高達500KHz的高速同步采樣,高性能的DSP處理,內置自適應電壓電流波形顯示,方便瞬態測試及多方位的智能模擬及分析??旖?,高效,直觀的LIST可編程自動測試模式,滿足大部分的研發及測試需要。
產品特點
§ 內置集成的高速示波器功能,直觀顯示電壓、電流波形
§ 4.3寸TFT液晶顯示,所有測試結果與參數一目了然
§ 500KHz同步采樣,10Hz、10uA,0.1mV穩定解析度輸出
§ 50KHz動態模式(DYNA)拉載能力,可直接查看電流、電壓峰谷波形,Vpp,Ipp量測
§ 真實模擬LED功能
§ 定電流、定電壓、定電阻、定功率四種基本模式
§ 支持過流保護測試(OCP)及最大功率點測試
§ 支持時間測量(TIME)
§ 支持過壓保護測試(OVP)
§ 支持電池內阻及電量測量
§ 支持智能可編程自動測試(LIST)
測量應用
§ 自動化應用:電源、充電器、驅動器、電池
§ 串聯應用:過流能力測試、可編程恒流源、5位半電流表、電流波形檢測、可編程脈沖發生器、毫歐表、不同工況電機內阻等效測量
§ 其他應用:LED模擬、電池模擬、電池內阻、智能可編程自動測試
浩儀科技HY8514+ HY8514A+ HY8514B+直流電子負載技術參數
型號 | HY8514+ | HY8514A+ | HY8514B+ | ||||
顯示屏 | LCD | LCD | LCD | ||||
額定值 0~40℃ | 輸入電壓 | 0~15V | 0~150V | 0~15V | 0~150V | 0~50V | 0~500V |
輸入電流 | 0~24A | 0~240A | 0~24A | 0~240A | 0~12A | 0~120A | |
輸入功率 | 1500W | 1200W | 1500W | ||||
最小操作電壓 | 1.4Vat240A | 1.4Vat240A | 2.8Vat120A | ||||
定電壓模式 | 量程 | 0~15V | 0~150V | 0~15V | 0~150V | 0~50V | 0~500V |
分辨率 | 0.2mV | 2mV | 0.2mV | 2mV | 0.5mV | 5mV | |
精度 | ±(0.03%+0.03%FS) | ±(0.03%+0.03%FS) | ±(0.03%+0.03%FS) | ||||
定電流模式 | 量程 | 0~24A | 0~240A | 0~24A | 0~240A | 0~12A | 0~120A |
分辨率 | 0.5mA | 5mA | 0.5mA | 5mA | 0.2mA | 2mA | |
精度 | ±(0.05+0.05%FS) | ±(0.03+0.05%FS) | ±(0.03+0.05%FS) | ||||
定電阻模式 | 量程 | 0.05Ω~10kΩ | 0.05Ω~10kΩ | 0.05Ω~10kΩ | |||
分辨率 | 16bit | 16bit | 16bit | ||||
精度 | (0.1+0.01R)% | (0.1+0.01R)% | (0.1+0.01R)% | ||||
定功率模式 | 量程 | 1500W | 1200W | 1500W | |||
分辨率 | 10mW | 10mW | 10mW | ||||
精度 | ±(0.1%+0.1%FS) | ±(0.1%+0.1%FS) | ±(0.1%+0.1%FS) | ||||
動態模式 | T1&T2 | 10μS~50S/Res:lμS | 10μS~50S/Res:lμS | 10μS~50S/Res:lμS | |||
精度 | 1μS/1mS±100ppm | 1μS/1mS±100ppm | 1μS/1mS±100ppm | ||||
上升/下降斜率 | 2.4A/mS~4.8A/μS | 2.4A/mS~4.8A/μS | 1.2A/mS~2.4A/μS | ||||
最小上升時間 | 10us | 10us | 10us | ||||
電壓回讀值 | 量程 | 0~15V | 0~150V | 0~15V | 0~150V | 0~50V | 0~500V |
分辨率 | 0.1mV | 1mV | 0.1mV | 1mV | 0.1mV | 1mV | |
精度 | ±(0.03%+0.03%FS) | ±(0.02%+0.03%FS) | ±(0.02%+0.03%FS) | ||||
電流回讀值 | 量程 | 0~24A | 0~240A | 0~24A | 0~240A | 0~12A | 0~120A |
分辨率 | 0.1mA | 1mA | 0.1mA | 1mA | 0.1mA | 1mA | |
精度 | ±(0.05%+0.05%FS) | ±(0.03%+0.05%FS) | ±(0.03%+0.05%FS) | ||||
功率回讀值 | 量程 | 1500W | 1200W | 1500W | |||
分辨率 | 10mW | 10mW | 10mW | ||||
精度 | ±(0.1%+0.1%FS) | ±(0.1%+0.1%FS) | ±(0.1%+0.1%FS) | ||||
過功率保護 | ≥1515W延時保護,≥1650W立即保護 | ≥1212W延時保護,≥1320W立即保護 | ≥1515W延時保護,≥1650W立即保護 | ||||
過電流保護 | ≥242.4A延時保護,≥264A立即保護 | ≥242.4A延時保護,≥264A立即保護 | ≥121.2A延時保護,≥132A立即保護 | ||||
過電壓保護 | ≥151.5V延時保護,≥165V立即保護 | ≥151.5V延時保護,≥165V立即保護 | ≥505V延時保護,≥550V立即保護 | ||||
過溫度保護 | ≥85℃ | ≥85℃ | ≥85℃ | ||||
短路 | 電流(CC) | ≤24A | ≤240A | ≤24A | ≤240A | ≤12A | ≤120A |
電壓(CV) | 0V | 0V | 0V | 0V | 0V | 0V | |
電阻(CR) | 35mΩ | 35mΩ | 75mΩ | 75mΩ | 75mΩ | 75mΩ | |
波紋顯示 | 有 | 有 | 有 | ||||
波形記錄 | 有 | 有 | 有 | ||||
測試模式 | CC,CV,CR,CP,動態,列表,組合,OCP/OVP,CR-LED,電池,負載效應,OVP,短路,時間共14種測試模式 | CC,CV,CR,CP,動態,列表,組合,OCP/OVP,CR-LED,電池,負載效應,OVP,短路,時間共14種測試模式 | CC,CV,CR,CP,動態,列表,組合,OCP/OVP,CR-LED,電池,負載效應,OVP,短路,時間共14種測試模式 | ||||
輸入端子阻抗 | 300KΩ | 300KΩ | 300KΩ | ||||
保險絲規格 | 0.5A(110V)/0.25A(220V) | 0.5A(110V)/0.25A(220V) | 0.5A(110V)/0.25A(220V) | ||||
通訊接口 | RS232 | RS232 | RS232 | ||||
協議 | SCPI | SCPI | SCPI | ||||
數據采集軟件 | 有 | 有 | 有 | ||||
電源要求 | 110V/220V頻率50Hz/60Hz | 110V/220V頻率50Hz/60Hz | 110V/220V頻率50Hz/60Hz | ||||
體積(W*H*D) | 428mmx88mmx490mm | 428mmx88mmx490mm | 428mmx88mmx490mm | ||||
凈重(kg) | 20kg | 20kg | 20kg | ||||
訂貨信息 | |||||||
標準配件 | HY108:RS232通訊電纜 |
掃碼加微信