我們相信好的產品是信譽的保證!
咨詢熱線:
15220080939致力于成為更好的解決方案供應商!
產品中心/ PRODUCTS
簡要描述:普銳馬便攜式靜電放電發生器HESD61002TA是針對電磁兼容—靜電放電(ESD)抗擾度實驗的要求而專門設計的,用于評估電氣和電子設備遭受直接來自操作者和對鄰近物體的靜電放電干擾時的性能提供一個評定依據。
普銳馬便攜式靜電放電發生器HESD61002TA
產品介紹
HESD61002TA是針對電磁兼容—靜電放電(ESD)抗擾度實驗的要求而專門設計的,用于評估電氣和電子設備遭受直接來自操作者和對鄰近物體的靜電放電干擾時的性能提供一個評定依據。
產品特點
>人體工程學設計
>5.4寸彩色觸摸屏操作
>槍體參數控制
>極性任意轉換
>中英文可切換
>自定義、增壓和標準模式
>出色的工藝,經久耐用
>最高測試電壓可達20kV
>智能檢測空氣放電失效性
>RJ45和RS232接口,可遠程(選配)
>放電模塊可更換
>支持單次、連續、20pps掃描放電模式
>內置溫濕度,時間和實時高壓顯示
>放電電極可自由更換
滿足標準
>EN61326
>GB/T17626.2/EN/IEC61000-4-2
>GB/T19951
>ISO10605
>IEC61340-3-1
>ITU-TK.20
>IEC61326
普銳馬便攜式靜電放電發生器HESD61002TA技術參數
產品名稱 | HESD61002TA | |
輸出電壓 | 0.2~±20kV(±5%) | |
電壓步進 | 100V | |
增壓范圍 | 0.0KV~10.0KV | |
電壓保持時間 | 大于5S | |
輸出電壓極性 | 正/負,先正后負,先負后正 | |
放電模塊 | 1.放電電容:150pF | |
2.放電電阻:330Ω | ||
放電電流上升時間 | 0.6~1.0ns | |
溫濕度 | 內置溫濕度計,記錄和保護功能 | |
工作形式 | 放電時間間隔可以設置在0.05~99.99s之間,可滿足各種操作方式,如20PPS放電;設置值小于0.05s時,是單次放電 | |
放電模式 | 接觸放電 | |
空氣放電 | ||
放電電極 | 槍頭(接觸放電電極) | |
圓球形槍頭(空氣放電電極) | ||
放電次數 | 1c~9999c | |
觸發方式 | 單次、手動、自動 | |
漸升掃描、程序控制、槍控(上位機模式) | ||
重復頻率 | 單次/0.1/0.2/0.5/1/2/5/10/20Hz | |
通用參數 | ||
儀器工作狀態指示 | 前面板LED指示、LCD顯示 | |
上位機 | RS232、RJ45接口選配可聯機打印測試報告 | |
設備工作電源 | AC220V±10%,50/60Hz | |
保險絲 | 3A | |
最大功耗 | 200W | |
環境溫度 | 15℃~35℃(操作條件) | |
濕度 | 30~60%(操作條件) | |
氣壓范圍 | 86kPa~106kPa(操作條件) | |
接地電阻 | 小于0.5Ω | |
主機尺寸 | 210×340×180mm | |
重量 | 5kg(靜電槍重2Kg) |
掃碼加微信