我們相信好的產品是信譽的保證!
咨詢熱線:
15220080939致力于成為更好的解決方案供應商!
產品中心/ PRODUCTS
簡要描述:普銳馬汽車電源故障發生器PRM16750TP模擬直流電機充當發電機,點火開關斷開時的瞬態現象以及模擬內燃機的起動電機電路通電時產生的電源電壓的降低,不包括起動時的尖峰.
普銳馬汽車電源故障發生器PRM16750TP
產品介紹
PRM16750TP模擬直流電機充當發電機,點火開關斷開時的瞬態現象以及模擬內燃機的起動電機電路通電時產生的電源電壓的降低,不包括起動時的尖峰
滿足標準
>ISO16750-2
>ISO7637
>VW80000
>VS-00.35-L-10008
>GMW3172
>ES-XW71A278-AC
>SMTC3800001
>NEV-STD-EE-0003
產品特點
>10.1寸彩色觸摸屏操作
>采用進口程控高壓電源,性能穩定
>最高測試電壓可達40V
>最大測試電流可達30A或以下
>大沖擊電流承載力
>低輸出阻抗
>強大的直流電壓源
>電壓壓降自動補償功能
>內置RJ45和RS232接口,可選配通過電腦實施遠程控制自動記錄實驗數保存打印測試報告
>極快的響應最高可達到100kHz以上的高帶寬
>預編程測試程序,能夠模擬復雜供電波形
>可外部模擬輸入波形控制
>內置可調源阻抗
>滿足多家廠家標
普銳馬汽車電源故障發生器PRM16750TP技術參數
汽車電源故障模擬器 | PRM16750TP |
過電壓 | |
輸出電壓(Us) | 1V~32.5V |
過電壓(U1) | 過電壓(U1) |
持續時間(T1) | 1~999ms;1~999S;1~999min |
間隔時間(T2) | 1~9999s |
測試次數 | 1~9999C |
供電電壓緩降和緩升 | |
輸出電壓(Us) | 1V~32.5V |
下降上升電壓 | 0.2V/min~0.6V/min |
持續時間 | 1~9999s |
測試次數 | 1~9999C |
供電電壓瞬間下降 | |
輸出電壓(Us) | 5V~36V |
過電壓(U1) | 0~US |
持續時間(T1) | 1~999ms;1~999S;1~999min |
間隔時間(T2) | 1~9999s |
測試次數 | 1~9999C |
對電壓驟降的復位性能 | |
Us | 5.0~32.5V |
復位持續時間(T0) | 0.01s~99.99s |
下降持續時間(T1) | 0.01s~99.99s |
Rate | 1%~100% |
N | 1~(100/Rate結果取整)C |
INVT | 1~9999s |
測試次數 | 1~9999C |
模擬電壓啟動特性 | |
輸出電壓(UB) | 4V~32.5V |
Us | 2~(Us-2) |
Us1 | 1v~Ua |
tfall | 1~110ms |
t1 | 10~70ms |
t2 | 10~100ms |
t3 | 0.50~99.75s(0.25s步進) |
trise | 10~100ms |
INVT | 1~9999s |
測試次數 | 1~9999C |
疊加交流電壓 | |
輸出電壓(Us) | 11V~32.5V |
Umax | Us~32.5V |
Upp
| 1.0V~7.0V(Umax<12.0) |
1.0V~8.0V(Umax<13.0) | |
1.0V~9.0V(Umax<14.0) | |
1.0V~10.0V(Umax>=14.0) | |
fL | 10Hz~30000Hz |
fH | 10Hz~30000Hz |
fscale | Lin;Log;Single |
Tsweep | 10~120s |
INVT | 0~9999s |
COUNT | 1~9999C |
Pulse4 | |
Un | 3.5~32.5V |
UB | Un~32.5V |
Us | 3.5~Un |
Ua | 2.0~Us |
T7 | 1~120ms |
T8 | 1~50ms |
T9 | 0.1~999.9s |
T10 | 1~100ms |
T11 | 1~150ms |
INVT1 | 1~9999s |
INVT2 | 1~9999s |
COUNT | 1~20000C |
通用參數 | |
顯示屏 | 10.1寸觸摸屏 |
觸發方式 | 手動、自動、外部觸發 |
過流短路保護 | 支持 |
過熱保護 | 支持 |
二次開發 | 支持RS232和RJ45控制,可選配軟件遠程控制。 |
耦合去耦網絡 | 內置 |
DUT電壓 | DC0~36V |
DUT電流 | 30A |
使用環境 | 溫度:15℃~35℃,濕度:30%~70% |
儀器功率 | 200W |
設備電源 | AC220V±10%50/60Hz |
外形尺寸 | 449*550*310mm |
儀器重量 | 25kg |
掃碼加微信