我們相信好的產品是信譽的保證!
咨詢熱線:
15220080939致力于成為更好的解決方案供應商!
產品中心/ PRODUCTS
簡要描述:普銳馬脈沖發生器PRM69500主要可以測試1.2/50us的電壓波形,滿足0.5J能量10個定點的測試。設備采用7.0彩色觸摸屏控制。
普銳馬脈沖發生器PRM69500
產品介紹
脈沖發生器PRM69500是嚴格按照GB/T17626.5和GB/T15969.2-2008標準要求設計的。主要可以測試1.2/50us的電壓波形,滿足0.5J能量10個定點的測試。設備采用7.0彩色觸摸屏控制。
滿足標準
>GB4943.1-2011
>YD/T1540
>IEC60255-5
普銳馬脈沖發生器PRM69500技術參數
PRM69500 | |
波形 | GB/T17626.5 GB/T15969.2-2008 |
電壓波形 | 波前時間:1.2us±30% 半峰值時間:50us±20% |
測試電壓范圍 | 0.2KV-7KV±10%滿足能量0.5J±20%的電壓檔位(500V,800V,850V,1360V,1500V,2500V,2550V,4000V,4250V,6800V)設置到對應電壓時,設備自動切換主回路 |
源輸出阻抗 | 500Ω |
輸出極性 | 正、負、正負交替 |
觸發方式 | 間隔 |
次數 | 1-9999次 |
間隔 | 10-9999S |
網絡 | 無 |
工作電源 | AC220V50/60Hz |
最大功耗 | 250W |
儀器工作狀態指示 | 前面板LED指示,7寸觸摸屏顯示 |
儀器接地連接方式 | 使用接地線 |
溫度范圍 | 5-40℃ |
濕度范圍 | 相對濕度不大于80%,且無凝露 |
氣壓范圍 | 70kPa-110kPa |
機箱尺寸 | 7U*550 |
保護程序 | 高壓實時監控顯示,高壓失控自動進入保護程序,設備停止運行 高壓異常自動進入保護程序,設備停止運行 |
掃碼加微信