致力于成為更好的解決方案供應商!
產品中心/ PRODUCTS
簡要描述:脈沖積分聲級計DB30-6228ILEQ是一種測量指數時間計權聲級的通用聲級計,又是脈沖聲級計。其性能符合GB/T3785和IEC61672-2002標準對1級聲級計的要求,也符合JJG188-2017標準。適用于各種工業環境噪聲測量及環境噪聲普查測量。用于環境,機械,交通,船舶和其他噪音的聲級測量;適用于工業環保,施工,衛生,教學科研等部門。
脈沖積分聲級計DB30-6228ILEQ
【產品應用】
脈沖積分聲級計既是一種測量指數時間計權聲級的通用聲級計,又是脈沖聲級計。其性能符合GB/T3785和IEC61672-2002標準對1級聲級計的要求,也符合JJG188-2017標準。適用于各種工業環境噪聲測量及環境噪聲普查測量。用于環境,機械,交通,船舶和其他噪音的聲級測量;適用于工業環保,施工,衛生,教學科研等部門。
*其性能符合GB/T3785和IEC61672-2002標準對1級聲級計的要求,也符合JJG188-2017標準。
*有積分及統計功能,單組測量可達800組,整時測量可達6天。儲存的數據可以調閱及打印。整時測量暫停時可以檢查已采數據。
*時間計權有快(F)、慢(S)、脈沖(I)三個檔位選擇。
*采用數字檢波技術替代以往一些傳統的聲級計,穩定性和可靠性大大提高。
*采用大屏幕顯示,顯示清晰直觀。有動態刻度顯示。
*可選藍牙打印機進行測量數據打印。
*采用USB線、藍牙數據輸出,與PC進行通訊。
脈沖積分聲級計DB30-6228ILEQ【技術規格】
型號 | DB30-6228ILEQ/6226ILEQ | |
準確度等級 | 1級/2級 | |
符合標準 | GB/T3785.1-2010/IEC61672-1:2013/ANSIS1.4-2014/JISC1516-1:2014 | |
標配傳聲器 | Φ12.7mm(1/2")1級測量傳聲器/2級測量傳聲器靈敏度/40mV/Pa | |
頻響范圍 | 10Hz-20kHz/20Hz-12.5KHz | |
檢波器/濾波器 | 浮點數字信號處理數字檢波器和濾波器 | |
測量指標 | Lp,Leq,Lae,SD,Lmax,Lmin,LN(L95,L90,L50,L10,L5),Ldn,Ld,Ln和24h測量 | |
積分統計分析 | Man(手動),10s,1m,5m,10m,20m,30m,1h,8h,24h及Regular(整時)10s,1m,5m,10m,20m,30m,1h | |
24小時自動測量 | √ | |
時間計權 | 快(F)、慢(S)及脈沖(I) | |
數據存儲 | 800組數據或6天24h測量值 | |
數據檢索 | 容許查看保存的數據 | |
數據導出 | USB接口連接計算機 | |
頻率計權 | A計權、C計權、Lin(線性) | |
量程控制 | 自動量程或手動換檔 | |
標準測量范圍 | 自動量程25dB(A)~130dB(A)1級/30dB(A)~130dB(A)2級 | |
手動換檔30dB~90dB/50dB~110dB/70dB~130dB | ||
測量上限 | 130dB,可擴展至140dB(A)選配高聲壓級測量傳聲器/靈敏度5mV/Pa | |
本底噪聲 | <19dBA1級/<24dBA2級 | |
電輸入特征 | 最大輸入電壓:5Vrms(7.07Vpeak),前置放大器輸入阻抗:>6GΩ | |
顯示器 | 有動態條圖顯示瞬時聲級變化的大屏幕背光LCD | |
后處理軟件 | 有 | |
電池類型 | 5xAA電池,可連續工作>10h | |
外接電源接口 | TypeC | |
外接電源電壓 | 5VDC | |
主機尺寸 | 270x90x32 | |
主機重量 | 360g(不含電池) | |
輸出接口 | 交流輸出,USB接口,HDMI | |
時鐘 | 內置時鐘 | |
操作環境 | 溫度-10°C~50°C,濕度20%RH-90%RH | |
標準配置 | 主機 | |
使用說明書 | ||
產品合格證 | ||
防風罩 | ||
鐘表起子 | ||
手提便攜箱 | ||
可選配件 | 軟件光盤 | |
USB聯機線 | ||
藍牙適配器+微型熱敏藍牙打印機 | ||
外接電源適配器 | ||
傳聲器延伸電纜5m,10m,15m,20m | ||
三腳架 | ||
活塞發生器/1級聲級校準器/2級聲級校準器 |
掃碼加微信